您现在的位置是: 首页 > 天气影响 天气影响

成都环境空气质量指数查询系统_成都环境空气质量指数查询

tamoadmin 2024-06-19 人已围观

简介1.成都2015年4月1日空气污染指数2014年7月成都空气质量指数AQI_PM2.5历史数据日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 Co No2 So2 2014-07-01 43 优 35 21 36 0.50 31 7 2014-07-02 54

1.成都2015年4月1日空气污染指数

成都环境空气质量指数查询系统_成都环境空气质量指数查询

2014年7月成都空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 Co No2 So2

2014-07-01 43 优 35 21 36 0.50 31 7

2014-07-02 54 良 52 29 52 0.60 38 8

2014-07-03 70 良 88 46 84 0.91 59 15

2014-07-04 90 良 141 61 104 0.88 59 13

2014-07-05 67 良 111 43 78 0.76 49 12

2014-07-06 82 良 145 59 92 1.05 61 8

2014-07-07 63 良 66 44 70 0.93 50 13

2014-07-08 77 良 108 56 86 0.95 50 10

2014-07-09 47 优 40 32 48 0.76 32 13

2014-07-10 31 优 12 10 20 0.63 28 10

2014-07-11 40 优 32 20 40 0.74 42 11

2014-07-12 49 优 60 26 48 0.81 45 9

2014-07-13 63 良 104 30 60 0.71 43 19

2014-07-14 59 良 77 25 56 0.55 31 11

2014-07-15 55 良 76 28 55 0.64 30 12

2014-07-16 65 良 102 43 74 0.74 39 9

2014-07-17 85 良 152 53 95 0.91 52 12

2014-07-18 93 良 151 59 108 0.98 57 18

2014-07-19 54 良 72 30 55 0.74 34 10

2014-07-20 52 良 72 32 55 0.77 32 12

2014-07-22 71 良 119 33 62 0.89 43 18

2014-07-23 63 良 117 27 57 0.82 41 12

2014-07-25 76 良 141 33 73 1.05 56 13

2014-07-26 83 良 94 44 90 1.13 62 10

2014-07-27 102 轻度污染 127 61 115 1.14 58 14

2014-07-28 75 良 89 53 88 1.10 60 11

2014-07-29 97 良 135 67 114 1.52 81 15

2014-07-30 102 轻度污染 178 76 125 1.36 71 13

数据来源:天气后报

成都2015年4月1日空气污染指数

成都的空气质量很好。

成都市在过去的几年里一直在致力于改善空气质量,采取了一系列有效的措施,如加强工业排放治理、推动清洁能源使用、实施交通管控等。这些努力取得了一定成效,使得成都的空气质量相对较好。监测数据显示,PM2.5浓度相对较低,空气质量指数维持在良好水平。然而,仍需密切关注环境变化,以确保持续改善。

成都空气质量: 良 雾霾天出门还是要戴口罩的,普卫欣美国进口的天猫有,能有效过滤pm2.5

(数值越大,污染越严重)

58

空气质量分析:

除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。

温馨提示:

空气良好,除极少数异常敏感人群外,其他人可以正常活动哦。

空气中主要污染物:

PM2.5

33μg/m?

PM10

54μg/m?

二氧化硫

6μg/m?

二氧化氮

51μg/m?

一氧化碳

0.85mg/m?

臭氧

113μg/